 Напольные покрытия
Потолочные системы
Строительные материалы
|
Главная /
Потолочные системы /
Кассетные потолки /
Прайс-лист Стоимость кассетного подвесного потолка Албес
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 114,39 | 134,37 | 183,85 |
AL белый матовый A902 rus | 89,59 | 109,83 | 154,73 |
AL белый матовый A902 rus ЭКОНОМ | 76,26 | 92,15 | 140,85 |
AL белый глянец A916 rus | 94,97 | 115,48 | 162,90 |
AL металлик А907 | 132,48 | 153,45 | 200,30 |
AL металлик А907 rus | 115,77 | 137,53 | 181,73 |
AL металлик А907 rus ЭКОНОМ | 92,47 | 108,37 | 159,88 |
AL металлик матовый А906 rus | 130,90 | 151,71 | 172,86 |
AL металлик матовый А906 rus ЭКОНОМ | 100,31 | 117,56 | 173,43 |
AL черный А911 rus | 137,02 | 153,80 | 201,84 |
AL хром A740; золото А111 | 157,04 | 178,54 | 239,22 |
AL хром А740; золото А 102 ЭКОНОМ | 142,00 | 161,32 | 214,53 |
AL суперхром люкс A742 | 174,59 | | |
AL суперхром А741 | 151,24 | | |
AL суперхром А741 ЭКОНОМ | 135,85 | | |
AL суперзолото А 102 | 208,91 | | |
AL ружейный А307; малина А304; медь А804 | 179,43 | 192,25 | 237,67 |
AL светло-бежевый А115 | 155,49 | 176,35 | 226,58 |
Ст белый стальной 9003 | 63,37 | | |
Zn белая оцинковка 9003/Т | 99,44 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 62,76 | 80,42 | 103,65 |
AL белый матовый A902 rus | 51,41 | 68,15 | 89,31 |
AL белый матовый A902 rus ЭКОНОМ | 42,29 | 59,04 | 82,80 |
AL белый глянец A916 rus | 54,15 | 70,89 | 91,96 |
AL металлик А907 | 72,36 | 92,56 | 118,03 |
AL металлик А907 rus | 61,00 | 79,90 | 102,08 |
AL металлик А907 rus ЭКОНОМ | 49,10 | 65,04 | 91,51 |
AL металлик матовый А906 rus | 67,82 | 87,51 | 99,66 |
AL металлик матовый А906 rus ЭКОНОМ | 53,26 | 70,54 | 99,27 |
AL черный А911 rus | 71,00 | 88,73 | 112,91 |
AL хром A740; золото А111 | 80,70 | 100,37 | 131,59 |
AL хром A740; золото А111 ЭКОНОМ | 67,13 | 84,19 | 108,13 |
AL суперхром люкс A742 | 90,07 | | |
AL суперхром А741 | 73,24 | | |
AL суперхром А741 ЭКОНОМ | 63,37 | | |
AL суперзолото А 102 | 107,12 | | |
AL ружейный А307; малина А304; медь А804 | 91,19 | 106,78 | 131,38 |
AL светло-бежевый А115 | 80,45 | 105,93 | 127,60 |
AL белый стальной 9003 | 35,75 | | |
AL белая оцинковка 9003 | 51,59 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 125,89 | 161,22 | 207,67 |
AL белый матовый A902 rus | 103,11 | 136,59 | 178,91 |
AL белый матовый A902 rus ЭКОНОМ | 84,80 | 118,30 | 165,84 |
AL белый глянец A916 rus | 105,89 | 139,39 | 181,50 |
AL металлик А907 | 145,17 | 185,56 | 236,53 |
AL металлик А907 rus | 122,34 | 160,14 | 204,54 |
AL металлик А907 rus ЭКОНОМ | 98,46 | 130,33 | 183,31 |
AL металлик матовый А906 rus | 136,05 | 175,40 | 199,66 |
AL металлик матовый А906 rus ЭКОНОМ | 106,80 | 141,38 | 198,86 |
AL черный А911 rus | 142,42 | 177,85 | 226,22 |
AL хром A740; золото А111 | 161,86 | 201,22 | 263,70 |
AL хром A740; золото А111 ЭКОНОМ | 134,63 | 168,77 | 216,66 |
AL суперхром люкс A742 | 180,69 | | |
AL суперхром А741 | 146,92 | | |
AL суперхром А741 ЭКОНОМ | 127,12 | | |
AL суперзолото А 102 | 214,90 | | |
AL ружейный А307; малина А304; медь А804 | 178,47 | 210,19 | 258,81 |
AL светло-бежевый А115 | 156,61 | 204,83 | 250,74 |
Ст белый стальной 9003 | 75,88 | | |
Zn белая оцинковка 9003 | 107,85 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 (т.0,58) | 377,61 | 414,93 | 511,30 |
AL металлик А907 (т.0,58) | 412,55 | 462,07 | 568,51 |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 1 248,25 | | |
AL металлик А907 | 1 282,97 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 129,89 | 146,66 | 187,23 |
AL белый матовый A902 rus | 98,31 | 121,78 | 161,58 |
AL белый матовый A902 rus ЭКОНОМ | 84,44 | 102,22 | 141,56 |
AL белый глянец A916 rus | 111,30 | 127,73 | 167,52 |
AL металлик А907 | 149,75 | 166,50 | 207,07 |
AL металлик А907 rus | 122,51 | 138,92 | 178,73 |
AL металлик А907 rus ЭКОНОМ | 99,37 | 117,11 | 156,97 |
AL металлик матовый А906 rus | 129,51 | 145,93 | 185,72 |
AL металлик матовый А906 rus ЭКОНОМ | 107,80 | 127,04 | 170,29 |
AL черный А911 rus | 129,73 | 146,15 | 185,95 |
AL хром A740; золото А111 | 163,02 | 179,44 | 219,23 |
AL хром А740; золото А102 ЭКОНОМ | 128,71 | 145,14 | 184,92 |
AL суперхром люкс A742 | 182,84 | | |
AL суперхром А741 | 156,29 | | |
AL суперхром А741 ЭКОНОМ | 120,13 | | |
AL суперзолото А 102 | 216,72 | | |
AL ружейный А307; малина А304; медь А804 | 179,40 | 195,83 | 235,61 |
AL светло-бежевый А115 | 147,51 | 163,93 | 203,72 |
AL белый стальной 9003 | 68,26 | | |
Ст белая оцинковка 9003 | 96,73 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
Ст белый матовый А910 (т.0,58) | 386,45 | 423,82 | 520,41 |
Zn металлик А907 (т.0,58) | 422,21 | 472,07 | 578,84 |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 71,35 | 88,43 | 129,80 |
AL белый матовый A902 rus | 55,90 | 72,65 | 113,21 |
AL белый матовый A902 rus ЭКОНОМ | 45,40 | 62,14 | 102,05 |
AL белый глянец A916 rus | 59,05 | 75,79 | 116,35 |
AL металлик А907 | 81,88 | 98,95 | 140,34 |
AL металлик А907 rus | 64,99 | 81,73 | 122,29 |
AL металлик А907 rus ЭКОНОМ | 52,31 | 69,05 | 108,97 |
AL металлик матовый А906 rus | 71,21 | 87,95 | 128,52 |
AL металлик матовый А906 rus ЭКОНОМ | 56,75 | 74,92 | 118,21 |
AL черный А911 rus | 71,10 | 87,84 | 128,41 |
AL хром A740; золото А111 | 88,86 | 105,61 | 146,16 |
AL хром A740; золото А111 ЭКОНОМ | 70,77 | 87,52 | 128,13 |
AL суперхром люкс A742 | 99,37 | | |
AL суперхром А741 | 83,83 | | |
AL суперхром А741 ЭКОНОМ | 65,55 | | |
AL суперзолото А 102 | 117,32 | | |
AL ружейный А307; малина А304; медь А804 | 95,15 | 111,89 | 152,46 |
AL светло-бежевый А115 | 78,24 | 94,97 | 135,54 |
Ст белый стальной 9003 | 38,09 | | |
Zn белая оцинковка 9003 | 53,69 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 138,69 | 172,51 | 254,42 |
AL белый матовый A902 rus | 140,08 | 174,23 | 256,97 |
AL белый матовый A902 rus ЭКОНОМ | 93,90 | 127,39 | 207,21 |
AL белый глянец A916 rus | 115,96 | 149,43 | 230,56 |
AL металлик А907 | 160,70 | 194,87 | 277,59 |
AL металлик А907 rus | 132,29 | 165,78 | 246,89 |
AL металлик А907 rus ЭКОНОМ | 107,44 | 140,93 | 220,75 |
AL металлик матовый А906 rus | 139,78 | 173,28 | 254,40 |
AL металлик матовый А906 rus ЭКОНОМ | 116,56 | 152,88 | 239,46 |
AL черный А911 rus | 139,57 | 173,06 | 254,17 |
AL хром A740; золото А111 | 174,39 | 207,88 | 288,99 |
AL хром A740; золото А111 ЭКОНОМ | 141,01 | 175,05 | 257,50 |
AL суперхром люкс A742 | 194,99 | | |
AL суперхром А741 | 164,52 | | |
AL суперхром А741 ЭКОНОМ | 131,96 | | |
AL суперзолото А 102 | 230,19 | | |
AL ружейный А307; малина А304; медь А804 | 186,71 | 220,20 | 301,31 |
AL светло-бежевый А115 | 153,56 | 187,04 | 268,17 |
Ст белый стальной 9003 | 74,89 | | |
Zn белая оцинковка 9003 | 104,33 | | |
|  |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 1 277,17 | | |
AL металлик А907 | 1 313,41 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 241,37 | 265,14 | 309,22 |
AL белый матовый A902 rus | 211,05 | 234,36 | 277,57 |
AL белый глянец A916 rus | 217,97 | 241,27 | 284,49 |
AL металлик А907 | 264,47 | 288,25 | 332,32 |
AL металлик А907 rus | 230,99 | 254,30 | 297,52 |
AL металлик матовый А906 rus | 239,40 | 262,70 | 305,92 |
AL черный А911 rus | 239,14 | 262,45 | 305,67 |
AL хром A740; золото А111 | 282,07 | 305,36 | 348,58 |
AL суперхром люкс A742 | 304,94 | | |
AL суперхром А741 | 263,09 | | |
AL суперзолото А 102 | 344,09 | | |
AL ружейный А307; малина А304; медь А804 | 297,21 | 320,52 | 363,72 |
AL светло-бежевый А115 | 260,09 | 283,40 | 326,60 |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AP 600*1200 Vector | | | |
AL белый матовый А910 (т.0,58) | 481,47 | 527,14 | 612,74 |
AL металлик А907 (т.0,58) | 523,45 | 569,11 | 654,71 |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 176,82 | 200,61 | 244,69 |
AL белый матовый A902 rus | 159,14 | 182,45 | 225,65 |
AL белый глянец A916 rus | 162,98 | 186,29 | 229,51 |
AL металлик А907 | 189,65 | 213,44 | 257,51 |
AL металлик А907 rus | 170,21 | 193,53 | 236,75 |
AL металлик матовый А906 rus | 174,88 | 198,20 | 241,41 |
AL черный А911 rus | 174,75 | 198,06 | 241,27 |
AL хром A740; золото А111 | 198,60 | 221,90 | 265,11 |
AL суперхром люкс A742 | 211,31 | | |
AL суперхром А741 | 188,05 | | |
AL суперзолото А 102 | 233,05 | | |
AL ружейный А307; малина А304; медь А804 | 207,00 | 230,31 | 273,53 |
AL светло-бежевый А115 | 186,39 | 209,70 | 252,90 |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 254,74 | 302,27 | 390,43 |
AL белый матовый A902 rus | 221,76 | 268,39 | 354,80 |
AL белый глянец A916 rus | 229,32 | 275,94 | 362,37 |
AL металлик А907 | 280,00 | 327,54 | 415,69 |
AL металлик А907 rus | 243,57 | 290,19 | 376,61 |
AL металлик матовый А906 rus | 252,76 | 299,38 | 385,79 |
AL черный А911 rus | 252,49 | 299,10 | 385,52 |
AL хром A740; золото А111 | 299,40 | 346,01 | 432,44 |
AL суперхром люкс A742 | 324,42 | | |
AL суперхром А741 | 278,67 | | |
AL суперзолото А 102 | 367,20 | | |
AL ружейный А307; малина А304; медь А804 | 315,95 | 362,57 | 448,99 |
AL светло-бежевый А115 | 275,36 | 321,98 | 408,41 |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 137,89 | 161,64 | 205,72 |
AL белый матовый A902 rus | 127,83 | 151,14 | 194,35 |
AL белый глянец A916 rus | 129,82 | | |
AL металлик А907 | 144,50 | 168,27 | 212,35 |
AL металлик А907 rus | 133,55 | 156,86 | 200,08 |
AL металлик матовый А906 rus | 135,95 | 159,27 | 202,48 |
AL черный А911 rus | 135,89 | 159,20 | 202,42 |
AL хром A740; золото А111 | 148,20 | 171,51 | 214,73 |
AL суперхром люкс A742 | 154,75 | | |
AL суперхром А741 | 142,76 | | |
AL суперзолото А 102 | 165,98 | | |
AL ружейный А307; малина А304; медь А804 | 152,55 | 175,84 | 219,05 |
AL светло-бежевый А115 | 141,89 | 165,20 | 208,41 |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 1 470,45 | | |
AL металлик А907 | 1 510,47 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 192,55 | 208,50 | 249,00 |
AL металлик А907 | 199,12 | 215,22 | 254,58 |
Ст белый стальной 9003 | 76,65 | | |
Zn белая оцинковка 9003/Т | 118,34 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 401,16 | 446,17 | 522,84 |
AL металлик А907 | 421,76 | 453,27 | 544,57 |
Zn белая оцинковка 9003 | 254,35 | 283,10 | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 115,18 | 135,74 | 175,78 |
AL металлик А907 | 120,98 | 137,43 | 181,92 |
Zn белая оцинковка 9003 | 73,76 | 89,20 | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 222,04 | 262,98 | 343,22 |
AL металлик А907 | 233,18 | 266,17 | 355,04 |
Zn белая оцинковка 9003 | 142,38 | 173,34 | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 64,45 | 83,86 | 124,90 |
AL металлик А907 | 67,56 | 84,44 | 128,23 |
Zn белая оцинковка 9003 | 42,10 | 58,15 | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 1 369,24 | | |
AL металлик А907 | 1 406,22 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 (т.0,8) | 538,29 | 562,06 | 694,28 |
AL металлик А907 (т.0,8) | 560,18 | 583,96 | 716,19 |
AL белый матовый А910 (т.0,8) | 616,76 | 640,53 | 772,75 |
AL металлик А907 (т.0,8) | 643,02 | 666,80 | 799,03 |
AL белый матовый А910 (т.0,8) | 669,06 | 692,84 | 869,14 |
AL металлик А907 (т.0,8) | 698,26 | 722,04 | 898,34 |
AL белый матовый А910 (т.0,8) | 799,86 | 823,63 | 1 044,01 |
AL металлик А907 (т.0,8) | 836,34 | 860,12 | 1 080,49 |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
ПК 300*1500 AL белый матовый А910 (т.0,8) | 534,90 | 558,68 | 690,91 |
ПК 300*1500 AL металлик А907 (т.0,8) | 512,72 | 536,49 | 668,72 |
ПК 300*1800 AL белый матовый А910 (т.0,78) | 621,59 | 645,36 | 777,58 |
ПК 300*1800 AL металлик А907 (т.0,78) | 595,30 | 619,08 | 751,31 |
ПК 300*2000 AL белый матовый А910 (т.0,78) | 679,02 | 702,79 | 879,09 |
ПК 300*2000 AL металлик А907 (т.0,78) | 650,00 | 673,78 | 850,09 |
ПК 300*2500 AL белый матовый А910 (т.0,78) | 822,61 | 846,40 | 1 066,76 |
ПК 300*2500 AL металлик А907 (т.0,78) | 786,79 | 810,57 | 1 030,96 |
ПК 600*1500 AL белый матовый А910 (т.0,78) | 891,22 | 914,99 | 1 047,24 |
ПК 600*1500 AL металлик А907 (т.0,78) | 852,40 | 876,17 | 1 008,40 |
ПК 600*1800 AL белый матовый А910 (т.0,78) | 1 042,90 | 1 066,68 | 1 198,91 |
ПК 600*1800 AL металлик А907 (т.0,78) | 996,91 | 1 020,69 | 1 152,93 |
ПК 600*2000 AL белый матовый А910 (т.0,78) | 1 143,42 | 1 167,20 | 1 343,51 |
ПК 600*2000 AL металлик А907 (т.0,78) | 1 092,66 | 1 116,44 | 1 292,75 |
ПК 600*2500 AL белый матовый А910 (т.0,78) | 1 388,67 | 1 412,44 | 1 632,82 |
ПК 600*2500 AL металлик А907 (т.0,78) | 1 325,99 | 1 349,77 | 1 570,15 |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
Бандрастер 200*2500 AL белый матовый А910 (т.1,0) | 714,62 | | |
Бандрастер 200*2500 AL металлик А907 (т.1,0) | 733,08 | | |
Бандрастер 200*2500 AL порошоковое окрашивание (RAL) | 864,48 | | |
Бандрастер 300*2500 AL белый матовый А910 (т.1,0) | 932,62 | | |
Бандрастер 300*2500 AL металлик А907 (т.1,0) | 957,44 | | |
Бандрастер 300*2500 AL порошоковое окрашивание (RAL) | 1 134,31 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AP 600 A6 R16 Zn Ромб 1 | 228,56 | | |
AP 600 A6 Q8 Zn Ромб 2 | 211,03 | | |
AP 600 A6 ST 10 Zn Соты | 189,59 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AP 600 A6 R16 Zn Ромб 1 | 319,77 | | |
AP 600 A6 Q8 Zn Ромб 2 | 302,16 | | |
AP 600 A6 ST 10 Zn Соты | 280,80 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
AL белый матовый А910 | 514,18 | | |
AL металлик А907 | 525,97 | | |
AL порошоковое окрашивание (RAL) | 606,14 | | |
Zn белый 9003 | 430,89 | | |
Zn порошоковое окрашивание (RAL) | 532,40 | | |
| Наименование |
Без перфорации, руб./шт |
С перфорацией, руб./шт |
Акустическая, руб./шт |
Подвес Bandraster 200 (оцинк 1,2) | 37,97 | | |
Подвес Bandraster 300 (оцинк. 1,2) | 50,64 | | |
Подвес Bandraster 200 (алюм. 1,5) | 89,94 | | |
Подвес Bandraster 300 (алюм. 1,5) | 119,91 | | |
|